0.22
0.35
0.50
0.80
1
2
3
5
8 |
0.40 0.28 1.50
0.40 0.28 1.70
0.40 0.28 1.90
0.40 0.28 2.20
0.40 0.28 2.40
0.40 0.28 2.70
0.45 0.32 3.30
0.50 0.35 4.00
0.55 0.39 4.90 |
0.58 0.41 2.50
0.58 0.41 2.90
0.58 0.41 3.20
0.66 0.46 3.80
0.79 0.55 4.70
0.94 0.66 6.00 |
0.74 0.52 2.80
0.76 0.53 3.00
0.81 0.57 3.40
0.89 0.62 3.90
0.94 0.66 4.60
1.04 0.63 5.30
1.08 0.76 6.20 |